1.使用電源 220V/440V 3ψ60Hz或380V 3ψ50Hz
2.SPS 50~SPS 750 Belt type∕皮帶傳動
   SPS 1000~SPS 6000 Coupling type∕聯軸器傳動
3.SPS 500~SPS 150 Reactor∕直接傳動
   SPS 300~SPS 6000 Y-Δ Start∕Y-Δ起動
4.Other working pressure﹙max. 16kg/cm2﹚,
   contact with us∕最大工作壓力﹙16kg/cm2
 
  型式 馬力﹙HP﹚ 長×寬×高﹙cm﹚  
  SPS 50 5 80*75*70  
  SPS 75 7.5 80*75*70  
  SPS 100 10 90*80*120  
  SPS 150 15 90*80*120  
  SPS 200 20 100*86*138  
  SPS 300 30 115*75*138  
  SPS 400 40 115*95*138  
  SPS 500 50 130*100*157  
  SPS 600 60 130*100*157  
  SPS 750 75 200*120*170  
  SPS 1000 100 200*120*170  
  SPS 1250 1250 300*160*173  
  SPS 1500 150 300*160*173  
  SPS 1750 175 300*160*173  
  SPS 2000 200 300*160*173  
  SPS 2500 250 300*170*173  
  SPS 3000 300 350*170*200  
  SPS 3500 350 430*180*200  
  SPS 4000 400 430*180*200  
  SPS 5000 500 430*180*200  
  SPS 6000 600 480*200*200  
         
 
     
 
地址︰台北縣新莊市化成路480號
電話︰(02)2997-7734、2997-7764
傳真︰(02)2992-2276
Web site design by Ez-888 Version 2002.09.07.
本網站版權由M@xxi.org所有,未經過合法授權,請勿抄襲創意或任意翻載。